熱門產(chǎn)品
MORE鑄鐵平板平臺(tái)平面度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
2015年06月22日
        鑄鐵平板又叫鑄鐵平臺(tái)在機(jī)械工廠往往作為平面基準(zhǔn),鑄鐵平板平面度的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的 程度,因此,工廠對(duì)檢鑄鐵平板的平面度要求也較高,為確保其準(zhǔn)確精度級(jí)別,檢驗(yàn)鑄鐵平臺(tái)平面度時(shí)有一下兩種方法作為標(biāo)準(zhǔn)。
1、涂色法檢驗(yàn);
0級(jí)1級(jí)平板平臺(tái)在每邊為25㎜平方的范圍內(nèi)不少于25點(diǎn)。
2級(jí)平板平臺(tái)在每邊為25㎜平方的范圍內(nèi)不少于20點(diǎn)。
3級(jí)平板平臺(tái)在每邊為25㎜平方的范圍內(nèi)不少于12點(diǎn)。
2、平面度計(jì)算公式(依GB/T22095-2008標(biāo)準(zhǔn));
0級(jí):4×(1+d/1000)μm
1級(jí):8×(1+d/1000)μm
2級(jí):16×(1+d/1000)μm
3級(jí):40×(1+d/1000)μm(d為對(duì)角線mm)(測(cè)量溫度在20±2℃)。
鑄鐵平臺(tái)http://www.yisenair.com采用人工刮研工藝,不同規(guī)格的產(chǎn)品具體平面度參數(shù)詳見鑄鐵平臺(tái),鑄鐵平板技術(shù)參數(shù)表格;
| 規(guī)格 | 精度等級(jí)μm | 規(guī)格 | 精度等級(jí)μm | ||||||||
| 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
| 1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
| 1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
| 1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
| 2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
| 2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
| 2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
| 2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
| 2500×2000 | 68 | 168 | 248 | ||||||||
注:1、表中數(shù)值均按標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃給定。2、公式中:d----平板工作面對(duì)角線長(zhǎng)度、mm。3、距工作面邊緣0.02a( 為20mm)范圍內(nèi)平面度公差不計(jì),且任意一點(diǎn)都不得高于工作面。
    
   
 








 
 